HOME > >
시약 정보
- 시약명 : NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)
- CAS No. : 872-50-4
- 시료의 전처리 및 극미량 시험 분석 등에 활용
- ICP-MS / OES 장비 등의 Organic 용매
- High Pure Grade
용기정보
- 재질 : HDPE
- 용량 : 1L

규격
- 순도 : ≥ 99.5 %
- Metal
List | Spec. | Result | List | Spec. | Result | List | Spec. | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | ≤ 0.5 | < 0.1 | Cr | ≤ 0.5 | < 0.1 | Zn | ≤ 0.5 | < 0.1 |
Na | ≤ 0.5 | < 0.1 | Mn | ≤ 0.5 | < 0.1 | Ag | ≤ 0.5 | < 0.1 |
Mg | ≤ 0.5 | < 0.1 | Fe | ≤ 0.5 | < 0.1 | Cd | ≤ 0.5 | < 0.1 |
Al | ≤ 0.5 | < 0.1 | Co | ≤ 0.5 | < 0.1 | Sn | ≤ 0.5 | < 0.1 |
K | ≤ 0.5 | < 0.1 | Ni | ≤ 0.5 | < 0.1 | Au | ≤ 0.5 | < 0.1 |
Ca | ≤ 0.5 | < 0.1 | Cu | ≤ 0.5 | < 0.1 | Pb | ≤ 0.5 | < 0.1 |
시약 정보
- 시약명 : 질산 (Nitric acid)
- CAS No. : 7697-37-2
- 시료의 전처리 및 극미량 시험 분석 등에 활용
- ICP-MS / OES 장비 등의 Inorganic 용매
- High Pure Grade
용기정보
- 재질 : PFA
- 용량 : 500mL

규격
- 순도 : 60 ~ 70%
- Metal
List | Spec. | List | Spec. | List | Spec. |
---|---|---|---|---|---|
Li | ≤ 0.1 | Cr | ≤ 0.1 | Zn | ≤ 0.1 |
Na | ≤ 0.1 | Mn | ≤ 0.1 | Ag | ≤ 0.1 |
Mg | ≤ 0.1 | Fe | ≤ 0.1 | Cd | ≤ 0.1 |
Al | ≤ 0.1 | Co | ≤ 0.1 | Sn | ≤ 0.1 |
K | ≤ 0.1 | Ni | ≤ 0.1 | Au | ≤ 0.1 |
Ca | ≤ 0.1 | Cu | ≤ 0.1 | Pb | ≤ 0.1 |
취급품 안내
- 국내 및 해외 시약류
- 분석시약(Analytical Reagents)
- 고순도용매,(High Purity Solvents)
- HPLC, LC / MS 등의 Chromatography, Anhydrous Solvent
- 기타 시약류 및 표준물질 문의 가능
- 취급품 및 견적문의는 메일 또는 고객문의로 부탁드립니다.
(yesjj0807@outlook.com)

























